| Use | Nautical, doors and windows, construction | |
| Classification by face appearance | Superior | |
| Release of formaldehyde | E1, CARB 2, NAUF | |
| Gluing class | Class 1, Class 2, Class 3 | EN 314-2 |
| Sizes | 252 x 125, 310 x 153 cm | |
| Thicknesses | from 3 to 40 mm | EN 315 |
| Dimensional tolerances | Length and width: +/-3,5 mm. Thickness +(0,2+0,03t); -(0,4+0,03t). Orthogonality: 1 mm/m | EN 315 |
| Longitudinal flexural strength | 10/5 > 45 N/mm2 15/9 > 51 N/mm2 | EN 310 |
| Transverse flexural strength | 10/5 > 30 N/mm2 15/9 > 47 N/mm2 | EN 310 |
| Module of longitudinal flexural elasticity | 10/5 > 5700 N/mm2 15/9 > 6100 N/mm2 | EN 310 |
| Module of transverse flexural elasticity | 10/5 > 3700 N/mm2 15/9 > 4500 N/mm2 | EN 310 |
| Density | 530 kg/m3 +/-10% | EN 323 |
| Thermal conductivity | 0,12 W/m K | EN 12664 |
| Residual moisture | 8 / 12% | EN 322 |
| Reaction to fire | D-s2,d0 – Dfl-s1 (for thicknesses > 9 mm) | EN 13501-1 |
