DATA SHEET
| Use | Construction, furniture, automotive industries | |
| Release of formaldehyde | E1, CARB 2 , NAUF | |
| Gluing class | Class 1, Class 2 | EN 314-2 |
| Certifications | PEFC, FSC, CE2+ | |
| Sizes | 244 x 122, 252 x 125 cm | |
| Thicknesses | from 3 to 40 mm | EN 315 |
| Dimensional tolerances | Length and width: +/-3,5 mm. Thickness +(0,2+0,03t); -(0,4+0,03t). Orthogonality: 1 mm/m | EN 315 |
| Longitudinal flexural strength Standard UNI EN310 Unit N/mm2 | Thicknesses – Plies 8/5 – 30 10/5 – 28 12/7 – 27 15/7 – 24 18/9 – 25 25/11 – 29 | EN 310 |
| Transverse flexural strength Standard UNI EN310 Unit N/mm2 | Thicknesses – Plies 8/5 – 28 10/5 – 24 12/7 – 27 15/7 – 28 18/9 – 22 25/11 – 29 | EN 310 |
| Module of longitudinal flexural elasticity Standard UNI EN310 Unit N/mm2 | Thicknesses – Plies 8/5 – 3600 10/5 – 3500 12/7 – 3200 15/7 – 3000 18/9 – 2900 25/11 – 3300 | EN 310 |
| Module of transverse flexural elasticity Standard UNI EN310 Unit N/mm2 | Thicknesses – Plies 8/5 – 3200 10/5 – 3100 12/7 – 3300 15/7 – 3800 18/9 – 3700 25/11 – 3200 | EN 310 |
| Density | 420 kg/m3 +/- 10% | EN 323 |
| Thermal conductivity | 0,12 W/m K | EN 12664 |
| Residual moisture | 8 / 12% | EN 322 |
| Reaction to fire | D-s2,d0 – Dfl-s1 (for thicknesses > 9 mm) | EN 13501-1 |
