QUALITY INSPECTION REPORT
Product: Green Plastic PP Film Faced Plywood
Standard: EN 314-2, BS 6566, ASTM D1037
| Test Item | Standard Requirement | Test Result | Pass/Fail | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1. Visual Defects | ||||
| Film Peeling | No peeling | None | Pass | – |
| Surface Scratches | ≤2mm depth, ≤5cm length | 1.5mm, 3cm | Pass | Minor defect |
| Edge Chipping | ≤3mm | 2mm | Pass | – |
| Glue Spots | Not allowed | None | Pass | – |
| Bubbles (≥5mm) | ≤3 spots/m² | 1 spot/m² | Pass | – |
| 2. Dimensions & Tolerance | ||||
| Thickness (18mm) | ±0.5mm | 18.2mm | Pass | – |
| Length & Width Tolerance | ±3mm | +2mm | Pass | – |
| Flatness | ≤2mm/m | 1.5mm/m | Pass | – |
| 3. Physical Properties | ||||
| Moisture Content (%) | 6-14% | 9.5% | Pass | – |
| Density (kg/m³) | ≥600 | 650 | Pass | – |
| 4. Mechanical Tests | ||||
| Bending Strength (MPa) | ≥30 | 35 | Pass | – |
| Modulus of Elasticity (MPa) | ≥4000 | 4500 | Pass | – |
| Glue Shear Strength (MPa) | ≥1.0 | 1.3 | Pass | – |
| 5. Film Adhesion Test | ||||
| Peel Strength (N/mm) | ≥0.4 | 0.55 | Pass | – |
| 6. Water Resistance | ||||
| Boiling Test (72hrs) | No delamination | Passed | Pass | – |
| 7. Chemical Resistance | ||||
| Alkali Resistance (24hrs) | No blistering | Passed | Pass | – |
| Acid Resistance (24hrs) | No blistering | Passed | Pass | – |
Common Processing Defects & Causes
| Defect Type | Possible Cause | Solution |
|---|---|---|
| Film Peeling | Poor glue adhesion, improper pressing | Adjust glue formula, increase pressure |
| Surface Scratches | Rough handling, machinery abrasion | Improve handling, polish rollers |
| Edge Chipping | Dull cutting blades, excessive force | Replace blades, optimize cutting speed |
| Glue Spots | Over-application of adhesive | Control glue spread rate |
| Bubbles in Film | Air trapped during lamination | Improve vacuum pressing process |
| Warping | Uneven drying, improper stacking | Store flat, control humidity |
Conclusion
The tested Green Plastic PP Film Faced Plywood meets all required standards (EN 314-2, BS 6566). No critical defects were found, and mechanical properties exceed minimum requirements.
Inspector: [Your Name]
Date: [DD/MM/YYYY]
